| Velikosti | 16.5" | 19" | 21.5" | |
|---|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky (mm) | A | 419 | 483 | 546 |
| Efektivní délka horní trubky (mm) | B | 565 | 585 | 600 |
| Úhel sedlové trubky | C | 73° | 73° | 73° |
| Úhel hlavové trubky | D | 71° | 71° | 71° |
| Délka řetězové vzpěry (mm) | E | 425 | 425 | 425 |
| Délka hlavové rámové trubky (mm) | G | 130 | 140 | 160 |
| Rozvor (mm) | F | 1040 | 1076 | 1076 |
| Rozměr BB mufny | BB | BC 1.37"x24TPI / 68 mm | ||
| Rozměr hlavové trubky | HS | IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | ||
| Průměr sedlovky (mm) | SP | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | SC | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Průměr objímky předního měniče (mm) | FD | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
*Uvedené hodnoty se mohou v důsledku výrobních tolerancí mírně odlišovat !
IHS = Integrated Head Set = Integrované Hlavové Složení
ID = Inner Diameter = vnitřní průměr
OD = Over Diameter = vnější průměr
OS = Over Size neboli rozměr 1-1/8"